Termostato intelligente wireless PNI CT41S, con Wi-Fi, per sistemi di riscaldamento, controllo tramite Tuya Smart
113,28 €
Disponibilita':
Disponibile
SKU
PNI-CT41-S
Scrivi la tua recensione
| Identificazione del prodotto | |
| Codice prodotto | PNI-CT41-S |
| Caratteristiche generali | |
| Tipo di prodotto | Termostato wireless e controllo via Internet |
| Destinato a | Centri di riscaldamento con protocollo OpenTherm (OT) |
| Marca compatibile | Universale |
| Montaggio | Scrivania / Parete |
| Materiale | ABS |
| Colore | Nero |
| Connettività | - Senza fili verso il router Internet: WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz); WPA2 (TKIP e AES) - Senza fili tra le 2 unità: radio 868 MHz - Con cavo verso la centrale termica |
| Tipo di alimentazione in ingresso | Alimentazione dell'unità di controllo: 2 batterie alcaline AA da 1,5 V o 5 V 1A (tramite USB-C) Alimentazione dell'unità di ricezione 230 V CA, 50/60 Hz |
| Intervallo di temperatura impostato | 5 - 35°C |
| Passo di impostazione della temperatura | 0.5°C |
| Passo di visualizzazione della temperatura | 0.1°C |
| Isteresi | ± 0.1°C |
| Parametri operativi | - Temperatura misurabile: 0 - 50°C - Unità di misura: °Grado Celsius - Sensibilità del sensore, isteresi: ± 0,1°C - Isteresi della zona morta: 0,1°C - 6°C |
| Funzioni | 4 programmi giornalieri Modalità raffreddamento / modalità riscaldamento Modalità vacanza Modalità antigelo Protezione bambini Protezione finestra aperta |
| App per smartphone dedicata | Tuya Smart / Smart Life |
| Parametri configurabili | Dimensioni unità di controllo: 125 x 98 x 23,5 mm Dimensioni unità di ricezione: 90 x 90 x 26 mm |
| Caratteristiche della centrale | |
| Alimentazione | 2 batterie LR6/AA (non incluse) |
| Display | 3,7" illuminato |
| Parametri del display | - Temperatura misurata (in ambiente) - Temperatura impostata/desiderata - Ora attuale - Programma attuale - Stato della connettività wireless |
| Superficie di montaggio | Parete / Scrivania |
| Frequenza di comunicazione | Senza fili / Radio - 868 MHz |
| Caratteristiche dell'unità ricevente | |
| Superficie di montaggio | Parete |
| Frequenza di comunicazione | - con router internet: WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz) - con unità centrale: radio 868 MHz - con unità centrale: cablata |
| Alimentazione | 230VAC 50/60Hz |
| Tipo di controllo centrale | Connettore OpenTherm (OT) a 2 pin |
| Funzioni | - 2 pulsanti multifunzione - 2 display di stato a LED |
| La confezione contiene | |
| Unità centrale | Sì |
| Unità ricevente | Sì |
| Accessori per il montaggio | - Supporto da tavolo - viti di montaggio |
| Cavo USB | Sì, USB-C |