Kit di videosorveglianza PNI House WiFi650 - 4 Full HD Wi-Fi P2P e monitor LCD da 12 pollici
| Metodi di accesso e controlloIl kit di videosorveglianza PNI House WiFi650 può essere controllato da dispositivi mobili tramite l'applicazione XMEye compatibile con Android e iOS, oppure tramite il software General CMS (Windows) / VMS (MAC) . Puoi trovare il file di installazione del CMS sul CD incluso nella confezione oppure scaricarlo dal nostro sito web, dalla pagina del prodotto, sezione Download. Attraverso applicazioni dedicate è possibile visionare in tempo reale le immagini riprese dalle telecamere, oltre ad avere un accesso completo al sistema, che consente di: impostare, visualizzare le registrazioni, scaricare le registrazioni, ecc. 
 | |
| Comunicazione senza filiÈ possibile connettere la telecamera a Internet tramite una rete wireless. Inoltre, collegare la telecamera all'NVR anche tramite una connessione wireless. La distanza massima di trasmissione Wi-Fi è di 100 m (in campo aperto). |  | 
| 
 | NVR 1080P a 4 canaliÈ possibile collegare a questo sistema 4 telecamere IP 1080P oppure 8 telecamere IP 960P. Per la registrazione è necessario installare un disco rigido da 2,5 pollici con capacità massima di 8 TB nello slot dedicato. Il disco rigido non è incluso in questo kit. | 
| Visibilità notturnaLe telecamere sono dotate di 3 LED IR che consentono la visibilità anche di notte fino a una distanza di 30 m. | 
 | 
| 
 | Monitor da 12" inclusoIl kit comprende un monitor LCD da 12 pollici, con uno slot per l'installazione di un disco rigido da 2,5 pollici e porte quali: VGA e HDMI per collegare un altro monitor esterno, USB per collegare un mouse e una chiavetta in caso di aggiornamenti del firmware e RJ45 per collegare il sistema a Internet. | 
| Presentazione video | |
| Kit di videosorveglianza PNI House WiFi650 4 Full HD Wi Fi P2P e monitor LCD da 12 pollici | 
| Identificazione del prodotto | |
| Produttore | CAP | 
| Codice prodotto | PNI-HSWIFI450 | 
| Colore della stanza | Bianco | 
| Caratteristiche DVR/NVR | |
| Ingressi video | 4x1080P (25 FPS) | 
| Uscite video | 1 x VGA, 1 x HDMI | 
| Risoluzione di riproduzione | Risoluzione Full HD 1080P | 
| Risoluzione di registrazione | 1080P Full HD (4 canali) | 
| Modalità di visualizzazione | 1 canale, 4 canali | 
| Compressione audio | G711A | 
| Compressione video | Formato H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | 
| Archiviazione dei dati | massimo 1 x 8 TB HDD 3.5 | 
| Interfaccia di rete | RJ45 10/100Mbps | 
| Tensione di alimentazione | 12V/2A | 
| Temperatura di esercizio | Temperatura di funzionamento: -10°C ~ +40°C | 
| misurare | Dimensioni: 294 x 188 x 45 mm | 
| Numero di canali | 4 digitale | 
| Risoluzione di uscita video | 1920 x 1080 px | 
| Risoluzione di registrazione e numero di canali, varianti | 4 canali 1080P 8 canali 960P | 
| Processore | Ciao3536D | 
| Wifi | Sì, solo per collegare le telecamere | 
| Distanza di comunicazione wireless | Fino a 100 m in spazi aperti | 
| Porte USB | 2x USB2.0 | 
| Schermo | 12 pollici | 
| Applicazione dedicata | XMEye | 
| Rete | Sì, porta LAN RJ45 | 
| Modalità di registrazione | Manuale, programmato, allarme | 
| Rilevamento del movimento | SÌ | 
| Caratteristiche della camera | |
| Sensore di immagine | Sensore CMOS da 1/2,9" 2MP | 
| Sistema video | Formato PAL/NTSC | 
| PIXEL | Dimensioni: 1920 × 1080 | 
| Risoluzione | Risoluzione 1080P | 
| Uscita video | Digitale, tramite RJ45 | 
| Illuminazione minima | 0 Lux (IR acceso) | 
| Grado di protezione | Grado di protezione IP67 | 
| Lunghezza d'onda IR | 850nm | 
| Distanza di illuminazione IR | Fino a 30 m | 
| misurare | Dimensioni: 60 x 65 x 180 mm | 
| Numero di LED IR | 3 | 
| alimentazione | 12V / 1A | 
| LENTE | 3,6 millimetri | 
| Wifi | SÌ | 
| Temperatura di esercizio | Temperatura di esercizio -26°C ~ +80°C | 
| Applicazione dedicata | XMEye | 
| Risoluzione del sensore | 2MP | 
| Il pacchetto contiene | |
| Registratore digitale/NVR | SÌ | 
| Telecamere di sorveglianza | 4 sale interne/esterne | 
| Alimentazione NVR/DVR | 230V -> 12V 2A | 
| CD del software | SÌ | 
| Manuale d'uso | SÌ | 
| Mouse USB | SÌ | 
| Alimentazione della telecamera | 230V -> 12V 1A | 
| Caratteristiche del monitor | |
| Display | 12 pollici | 
| Tipo di visualizzazione | Schermo LCD TFT | 
| Dimensioni dello schermo | 256,32 x 114,18 mm | 
| Schermo tattile | Non | 
 
     
         
             
            




 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                        