Inverter solare PNI GreenHouse SC1810CS 3KW Off Grid ibrido
378,54 €
Disponibilita':
Disponibile
SKU
PNI-SC1810-S
Scrivi la tua recensione
| Caratteristiche | |
| Potenza massima in ingresso dai pannelli fotovoltaici | 2000W |
| Tensione massima di ingresso CC dai pannelli fotovoltaici | 30 - 128 V (Vmp) |
| Corrente massima di carica solare | Ingresso 30 A dai pannelli Uscita 60 A alle batterie |
| Efficienza della ricarica solare | 98% |
| Tipo di caricabatterie solare | MPPT |
| Tensione di uscita nominale | 230V |
| Potenza di uscita nominale | 3200 W (condizioni ideali, numero di batterie proporzionale alla potenza desiderata e batterie cariche al 100%) |
| Potenza apparente massima | 3200VA |
| Forma d'onda della tensione di uscita | Sinusoide pura |
| Frequenza del segnale di uscita | 50, 60 Hz |
| Tensione di ingresso CA | 230V |
| Connessione di rete (backup) | SÌ |
| Batteria | 24V |
| Batterie compatibili | AGM, Piombo, GEL, Ioni di litio allagati Definito dall'utente |
| Tensione di alimentazione della batteria | 23 V (tensione di avviamento a freddo) |
| Tipo di inverter integrato | alta frequenza (commutazione) |
| Efficienza dell'inverter | 92% (massimo) |
| Tempo di trasferimento tipico | 10 ms (UPS, VDE) 20 ms (APL) |
| Efficienza della modalità di linea | >95% (carico R nominale, batteria completamente carica |
| Modalità operative ibride | SBU - Solare / Batteria / Uutility SOL - Solare Uti - Utility (UPS) |
| Tensione di carica CA | 230V |
| Corrente di carica CA massima | 60 A |
| Funzioni | - Commutazione automatica Solare - Batterie - Rete - Risparmio energetico - Protezioni multiple - Schermo multifunzionale - Menù dedicato per impostazioni avanzate - Monitoraggio con software per PC (cavo USB) - Monitoraggio remoto da cellulare/PC (con dongle USB WiFi opzionale) |
| Comunicazioni | USB - Software per PC USB - con modulo WiFi opzionale (acquistabile separatamente) |
| Allarme batteria scarica | SÌ |
| Allarme batteria scollegata | SÌ |
| Allarme sovratensione | SÌ |
| Protezione da sovraccarico CA | SÌ |
| MONTAGGIO | sul muro |
| Temperatura di utilizzo | 26°C ~ +80°C |
| Consumo in standby | ≈ 25 W (modalità risparmio energetico ≈ 12,5 W) |
| Il pacchetto contiene | |
| Inverter solare | SÌ |
| Accessorio | Cavo USB |
Prodotti simili