Termostato Smart Wireless PNI CT45S con WiFi, controllo Internet, per caldaie, app TuyaSmart
78,30 €
Disponibilita':
Non Disponibile
SKU
PNI-CT45-S
Scrivi la tua recensione
| Identificazione del prodotto | |
| Codice prodotto | PNI-CT45-S |
| Caratteristiche generali | |
| Tipo di prodotto | Termostato cablato con controllo via Internet |
| Destinato a | Caldaie a gas, a legna e a pellet |
| Marca compatibile | Universale |
| MONTAGGIO | Scrivania/parete |
| Materiale | ABS |
| Colore | Bianco |
| Connettività | - Connessione wireless al router Internet: WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz); WPA2 (TKIP e AES) - Connessione wireless tra le 2 unità: radio 868 MHz - Collegamento cablato alla caldaia |
| Tipo di alimentazione della tensione di ingresso | Unità centrale/display: USB tipo C da 5 V Unità ricevente: rete elettrica da 230 V |
| Funzioni | - Controllo remoto della temperatura tramite app mobile - Programmazione giornaliera: 4 fusi orari al giorno - Programmazione settimanale: da lunedì a domenica - Controllo locale della temperatura - Antigelo - Rilevamento finestra aperta |
| Applicazione dedicata per smartphone | Tuya Smart / Vita intelligente |
| Parametri operativi | - Temperatura misurabile: 0 - 50 °C - Unità di misura: °Gradi Celsius - Sensibilità del sensore, isteresi: ± 0,5 °C |
| isteresi | ± 0,5 °C |
| Imposta l'intervallo di temperatura | 5 - 35 °C |
| Fase di impostazione della temperatura | 0,5 °C |
| Passo di temperatura visualizzato | 0,1 °C |
| Caratteristiche dell'unità centrale | |
| alimentazione | USB Type-C |
| Schermo | LCD a segmenti da 4" |
| Parametri di visualizzazione | - Temperatura misurata (nella stanza) - Temperatura impostata/desiderata - Ora attuale - Programma in corso - Stato della connessione wireless/internet |
| superficie di montaggio | Parete / Scrivania |
| Frequenza di comunicazione | Wireless / Radio - 868 MHz / Wi-Fi - 2,4 GHz |
| Caratteristiche dell'unità ricevente | |
| superficie di montaggio | Parete |
| Frequenza di comunicazione | 868 MHz |
| alimentazione | 230 V CA 50/60 Hz |
| tipo di controllo centrale | Relè NO/NC a potenziale zero (diseccitato) |
| Funzioni | - 2 pulsanti multifunzione - 2 LED di visualizzazione dello stato - Può chiudere un classico circuito di controllo NO (Normalmente aperto) di un impianto di riscaldamento conforme ai parametri del relè |
| La confezione contiene | |
| Termostato | |
| Unità centrale | SÌ |
| Unità ricevente | SÌ |
| Accessori di montaggio | SÌ |
| cavo USB | Sì, USB-C |